45.35 52.6
#tastyresty
АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ
Дата Евро Доллар Евро / Доллар
09.09.2026 52.6 45.35 1.16
08.09.2026 52.5 45.25 1.16
04.09.2026 52.7 45.45 1.16
03.09.2026 52.5 45.5 1.15
01.09.2026 52.35 45.2 1.16
31.08.2026 52.75 45.4 1.16
27.08.2026 52.85 45.45 1.16
22.08.2026 52.95 45.5 1.16
21.08.2026 52.95 45.55 1.16
20.08.2026 52.8 45.5 1.16
19.08.2026 52.65 45.55 1.16
18.08.2026 52.8 45.65 1.16
17.08.2026 52.65 45.55 1.16
13.08.2026 52.5 45.5 1.15
12.08.2026 52.65 45.65 1.15
11.08.2026 52.7 45.7 1.15
10.08.2026 52.6 45.6 1.15
06.08.2026 52.45 45.5 1.15
05.08.2026 52.3 45.55 1.15
04.08.2026 52.5 45.65 1.15
31.07.2026 52.2 45.5 1.15
28.07.2026 51.95 45.7 1.14
27.07.2026 51.9 45.65 1.14
23.07.2026 52.05 45.65 1.14
16.07.2026 51.95 45.55 1.14
14.07.2026 52.05 45.65 1.14
08.07.2026 51.7 45.3 1.14
06.07.2026 51.8 45.4 1.14
03.07.2026 52.05 45.6 1.14
02.07.2026 51.95 45.7 1.14
01.07.2026 51.7 45.55 1.14
30.06.2026 52.05 45.7 1.14
25.06.2026 51.8 45.7 1.13
24.06.2026 51.95 45.65 1.14
22.06.2026 52.3 45.75 1.14
19.06.2026 52.5 45.8 1.15
16.06.2026 52.9 45.6 1.16
15.06.2026 52.75 45.75 1.15
12.06.2026 52.7 45.8 1.15
11.06.2026 52.95 46.05 1.15
10.06.2026 52.8 45.7 1.16
03.06.2026 52.5 45.2 1.16
02.06.2026 52.3 45.15 1.16
26.05.2026 52.4 45.1 1.16
25.05.2026 52.2 44.95 1.16
22.05.2026 52.25 45.15 1.16
21.05.2026 52.15 45.05 1.16
18.05.2026 52.2 44.95 1.16
15.05.2026 52.35 44.8 1.17
12.05.2026 52.6 44.75 1.18
11.05.2026 52.5 44.55 1.18
08.05.2026 52.4 44.65 1.17
05.05.2026 52.4 44.75 1.17
04.05.2026 52.5 44.7 1.17
30.04.2026 52.4 44.8 1.17
29.04.2026 52.45 44.95 1.17
28.04.2026 52.65 44.95 1.17
27.04.2026 52.4 44.85 1.17
24.04.2026 52.2 44.8 1.17
22.04.2026 52.6 44.8 1.17
20.04.2026 52.9 44.85 1.18
17.04.2026 52.4 44.6 1.17
16.04.2026 52.25 44.4 1.18
14.04.2026 51.75 44.4 1.17
09.04.2026 51.7 44.25 1.17
06.04.2026 51.2 44.4 1.15
03.04.2026 51.35 44.55 1.15
02.04.2026 51.75 44.7 1.16
30.03.2026 51.4 44.65 1.15
24.03.2026 51.8 44.75 1.16
23.03.2026 51.25 44.7 1.15
16.03.2026 51.55 44.95 1.15
13.03.2026 51.9 45.15 1.15
10.03.2026 51.7 44.8 1.15
09.03.2026 51.5 44.6 1.15
06.03.2026 51.7 44.55 1.16
05.03.2026 51.9 44.75 1.16
04.03.2026 51.4 44.3 1.16
03.03.2026 51.65 44.2 1.17
27.02.2026 51.95 44.05 1.18
18.02.2026 52.1 44.15 1.18
10.02.2026 52.15 43.9 1.19
09.02.2026 51.7 43.8 1.18
06.02.2026 51.8 43.95 1.18
04.02.2026 51.9 44.05 1.18
03.02.2026 51.8 43.85 1.18
30.01.2026 52 43.6 1.19
28.01.2026 52 43.7 1.19
27.01.2026 51.95 43.95 1.18
22.01.2026 51.35 43.95 1.17
ONLINE ПОИСК ТУРОВ
ONLINE ПОИСК ТУРОВ
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ
Турист Агентство
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
АВИАБИЛЕТЫ ONLINE
ONLINE
ЖД БИЛЕТЫ ONLINE
ЖД БИЛЕТЫ ONLINE