42.45 44.7
#tastyresty
АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ
Дата Евро Доллар Евро / Доллар
04.12.2024 44.7 42.45 1.05
28.11.2024 44.6 42.3 1.05
22.11.2024 44.5 42.1 1.06
13.11.2024 44.9 42.1 1.07
11.11.2024 45.5 42.1 1.08
06.11.2024 45.95 42.1 1.09
28.10.2024 45.7 41.95 1.09
17.10.2024 45.9 41.95 1.09
10.10.2024 46.2 41.95 1.1
07.10.2024 46.5 41.95 1.11
07.10.2024 46 41 1.12
17.09.2024 46.85 42.1 1.11
02.09.2024 46.5 41.85 1.11
22.08.2024 46.85 42.1 1.11
15.08.2024 46.1 42.1 1.1
30.07.2024 45.4 41.9 1.08
30.07.2024 45 41 1.1
25.07.2024 45.75 42.1 1.09
19.07.2024 46.25 42.3 1.09
18.07.2024 45.99 42.1 1.09
13.07.2024 45.1 41.7 1.08
11.07.2024 44.75 41.4 1.08
29.05.2024 44.55 41.2 1.08
29.05.2024 44 41 1.07
28.05.2024 44.25 40.9 1.08
23.05.2024 43.95 40.6 1.08
21.05.2024 43.65 40.4 1.08
14.05.2024 43.45 40.4 1.08
21.04.2024 43.1 40.35 1.07
01.04.2024 43.1 39.8 1.08
28.03.2024 43.5 39.9 1.09
19.03.2024 43.1 39.6 1.09
14.03.2024 42.9 39.4 1.09
13.03.2024 42.65 39.3 1.09
04.03.2024 42.4 39.3 1.08
22.02.2024 42.7 39.6 1.08
25.01.2024 42 38.9 1.08
18.01.2024 42.65 38.95 1.09
02.01.2024 43.2 39.3 1.1
28.12.2023 42.8 38.75 1.1
22.12.2023 42.2 38.5 1.1
20.12.2023 41.8 38.3 1.09
18.12.2023 41.3 38.05 1.09
04.12.2023 40.9 37.9 1.08
04.12.2023 40.9 39.7 1.03
08.11.2023 40.6 37.9 1.07
09.10.2023 40.9 38.05 1.07
05.10.2023 41.15 38.05 1.08
17.07.2023 41.95 37.98 1.1
17.07.2023 41.95 39.7 1.06
14.07.2023 41.6 37.98 1.1
11.07.2023 41.3 37.98 1.09
15.06.2023 40.95 37.98 1.08
18.05.2023 41.4 38.05 1.09
25.04.2023 41.9 39.4 1.06
28.02.2023 41.9 39.65 1.06
25.01.2023 42.85 40.1 1.07
16.01.2023 42.45 40.1 1.06
22.12.2022 42.1 39.9 1.06
11.12.2022 41.8 39.9 1.05
18.11.2022 41.2 39.9 1.03
16.11.2022 40.5 39.7 1.02
08.11.2022 39.5 39.7 0.99
13.10.2022 39.7 39.7 1
26.09.2022 39.7 39.5 1.01
13.09.2022 39.7 39.2 1.01
23.08.2022 39.7 38.9 1.02
11.08.2022 39.7 38.5 1.03
28.07.2022 39.45 38.5 1.02
26.07.2022 39.2 38.15 1.03
23.07.2022 39.2 37.45 1.05
22.07.2022 39.2 37.45 1.05
21.07.2022 37.45 36.5 1.03
20.07.2022 36.9 36.1 1.02
18.07.2022 36.4 36.1 1.01
15.07.2022 37.7 37.6 1
14.07.2022 37.9 37.65 1.01
12.07.2022 37.8 37.2 1.02
07.07.2022 37.5 36.2 1.04
06.07.2022 37.5 36 1.04
13.06.2022 36.4 34.15 1.07
30.05.2022 36.7 34.1 1.08
26.05.2022 36.35 34.1 1.07
24.05.2022 35.94 33.6 1.07
11.05.2022 34.37 32.25 1.07
11.05.2022 34.37 32 1.07
11.05.2022 34 32 1.06
07.03.2022 34.37 30.45 1.13
04.03.2022 34.37 30.45 1.13
03.03.2022 34.37 30.45 1.13
ONLINE ПОИСК ТУРОВ
ONLINE ПОИСК ТУРОВ
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ
Турист Агентство
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
АВИАБИЛЕТЫ ONLINE
ONLINE
ЖД БИЛЕТЫ ONLINE
ЖД БИЛЕТЫ ONLINE