40.35 43.1
#tastyresty
АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ
Дата Евро Доллар Евро / Доллар
21.04.2024 43.1 40.35 1.07
01.04.2024 43.1 39.8 1.08
28.03.2024 43.5 39.9 1.09
19.03.2024 43.1 39.6 1.09
14.03.2024 42.9 39.4 1.09
13.03.2024 42.65 39.3 1.09
04.03.2024 42.4 39.3 1.08
22.02.2024 42.7 39.6 1.08
25.01.2024 42 38.9 1.08
18.01.2024 42.65 38.95 1.09
02.01.2024 43.2 39.3 1.1
28.12.2023 42.8 38.75 1.1
22.12.2023 42.2 38.5 1.1
20.12.2023 41.8 38.3 1.09
18.12.2023 41.3 38.05 1.09
04.12.2023 40.9 37.9 1.08
04.12.2023 40.9 39.7 1.03
08.11.2023 40.6 37.9 1.07
09.10.2023 40.9 38.05 1.07
05.10.2023 41.15 38.05 1.08
17.07.2023 41.95 37.98 1.1
17.07.2023 41.95 39.7 1.06
14.07.2023 41.6 37.98 1.1
11.07.2023 41.3 37.98 1.09
15.06.2023 40.95 37.98 1.08
18.05.2023 41.4 38.05 1.09
25.04.2023 41.9 39.4 1.06
28.02.2023 41.9 39.65 1.06
25.01.2023 42.85 40.1 1.07
16.01.2023 42.45 40.1 1.06
22.12.2022 42.1 39.9 1.06
11.12.2022 41.8 39.9 1.05
18.11.2022 41.2 39.9 1.03
16.11.2022 40.5 39.7 1.02
08.11.2022 39.5 39.7 0.99
13.10.2022 39.7 39.7 1
26.09.2022 39.7 39.5 1.01
13.09.2022 39.7 39.2 1.01
23.08.2022 39.7 38.9 1.02
11.08.2022 39.7 38.5 1.03
28.07.2022 39.45 38.5 1.02
26.07.2022 39.2 38.15 1.03
23.07.2022 39.2 37.45 1.05
22.07.2022 39.2 37.45 1.05
21.07.2022 37.45 36.5 1.03
20.07.2022 36.9 36.1 1.02
18.07.2022 36.4 36.1 1.01
15.07.2022 37.7 37.6 1
14.07.2022 37.9 37.65 1.01
12.07.2022 37.8 37.2 1.02
07.07.2022 37.5 36.2 1.04
06.07.2022 37.5 36 1.04
13.06.2022 36.4 34.15 1.07
30.05.2022 36.7 34.1 1.08
26.05.2022 36.35 34.1 1.07
24.05.2022 35.94 33.6 1.07
11.05.2022 34.37 32.25 1.07
11.05.2022 34.37 32 1.07
11.05.2022 34 32 1.06
07.03.2022 34.37 30.45 1.13
04.03.2022 34.37 30.45 1.13
03.03.2022 34.37 30.45 1.13
02.03.2022 34.37 30.45 1.13
28.02.2022 34.37 30.45 1.13
25.02.2022 34.37 30.45 1.13
24.02.2022 34.37 30.45 1.13
23.02.2022 34.1 30.19 1.13
22.02.2022 33.49 29.68 1.13
21.02.2022 33.4 29.54 1.13
18.02.2022 33.4 29.5 1.13
17.02.2022 33.13 29.29 1.13
16.02.2022 33.23 29.44 1.13
15.02.2022 33.53 29.74 1.13
14.02.2022 33.18 29.23 1.14
11.02.2022 33.08 29.08 1.14
10.02.2022 33.2 29.18 1.14
09.02.2022 33.13 29.16 1.14
08.02.2022 33.27 29.2 1.14
07.02.2022 33.47 29.35 1.14
04.02.2022 33.12 29.47 1.12
03.02.2022 33.34 29.59 1.13
02.02.2022 33.09 29.52 1.12
01.02.2022 32.95 29.66 1.11
31.01.2022 33.23 29.98 1.11
28.01.2022 33.54 30.19 1.11
27.01.2022 33.68 30 1.12
26.01.2022 33.5 29.87 1.12
25.01.2022 33.26 29.57 1.12
24.01.2022 33.31 29.52 1.13
21.01.2022 33.31 29.52 1.13
ONLINE ПОИСК ТУРОВ
ONLINE ПОИСК ТУРОВ
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ
Турист Агентство
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
АВИАБИЛЕТЫ ONLINE
ONLINE
ЖД БИЛЕТЫ ONLINE
ЖД БИЛЕТЫ ONLINE